Liga
Pos | Equipo | J | G | P | Straight Set | Split Set | Games Allowed | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | Fonseca/Quintina | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 |
2 | ↑ | Fran/Mallol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ↓ | Hermanos Gascón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ↓ | Hermanos Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ↓ | Javi/Mariano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ↓ | Vicent/Xavi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
7 | ↓ | Polo/Ramón | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Para comentar debe estar registrado.